Прайс-лист
Прайс-лист ООО «ПОЛИПРОМ КУЗНЕЦК» на 1.09.2009
| № п/п |
Наименование продукции | Цена, руб. (ООО «ПОЛИПРОМ КУЗНЕЦК» от уплаты НДС освобождено) |
| 1 | Экструдеры одношнековые | |
| ЭПК 36х25 | 340 000 – 380 000 | |
| ЭПК 36х30 | 360 000 – 400 000 | |
| ЭПК 45х25 | 560 000 – 600 000 | |
| ЭПК 45х30 | 580 000 – 620 000 | |
| ЭПК 60х25 | 750 000 – 800 000 | |
| ЭПК 60х30 | 820 000 – 880 000 | |
| ЭПК 75х25 | 980 000 – 1 100 000 | |
| ЭПК 75х30 | 1 050 000 – 1 150 000 (в зависимости от комплектации и производительности) |
|
| 2 | Экструдер для соэкструзии | |
| ЭПК 25х30 | 250 000 – 280 000 (в зависимости от комплектации и производительности) |
|
| 3 | Технологические линии по производству труб | |
| ЛТП 36-6/25 | 900 000 | |
| ЛТП 45-16/63 | 1 300 000 | |
| ЛТП 60-40/110 | 1 550 000 | |
| ЛТП 75-63/160 | 2 600 000 (цена указана для простейшей комплектации) |
|
| 4 | Технологические линии по производству профилей | |
| ЛПП-45-100 | 1 300 000 | |
| ЛПП-60-125 | 1 480 000 | |
| ЛПП-75-300 | 1 980 000 (цена указана без учета стоимости инструмента) |
|
| 5 | Линии гранулирования | |
| ЛГС-60 | 988 000 | |
| ЛГФ-60 | 1 040 000 | |
| ЛГФ-90 | 1 560 000 | |
| ЛГФ-К-75/60 | 1 600 000 | |
| 6 | Экструзионные линии для производства упаковочной пластиковой сетки | |
| ЛБС 36-100 | 1 100 000 | |
| ЛБС 45-2х100 | 1 600 000 | |
| ЛБС 45-200 | 1 400 000 | |
| 7 | Технологическая линия по производству шлангов, армированных синтетической нитью | |
| ЛШАСН 36/36-10/32 | 1 950 000 | |
| ЛШАСН 45/45-10/50 | 2 200 000 | |
| 8 | Измельчители | |
| ИРП 400 | 275 000 | |
| 9 | Специальное предложение | |
| Намотчик для труб из полиэтилена диаметром от 63 до 110 мм | 365 000 |

